Heute früh Kaltstart, wie man merkt wird die battery hier nicht immer geladen,Recht hoher ev Anteil (~ 70%) dank viel stop an go.....
Anfänglich war die Sitzheitzung und Gebläse aktiv.
| Datum | Volt | Soc | Temp |
| 14/Okt./2025 07:43 | 12.49 | 77 | 7 |
| 14/Okt./2025 07:45 | 14.42 | 78 | 8 |
| 14/Okt./2025 07:47 | 13.62 | 78 | 7 |
| 14/Okt./2025 07:49 | 13.63 | 79 | 7 |
| 14/Okt./2025 07:51 | 13.63 | 80 | 7 |
| 14/Okt./2025 07:53 | 13.63 | 81 | 7 |
| 14/Okt./2025 07:55 | 13.63 | 82 | 7 |
| 14/Okt./2025 07:57 | 13.63 | 82 | 7 |
| 14/Okt./2025 07:59 | 13.64 | 83 | 6 |
| 14/Okt./2025 08:01 | 12.85 | 84 | 7 |
| 14/Okt./2025 08:03 | 12.85 | 84 | 9 |
| 14/Okt./2025 08:05 | 12.86 | 84 | 9 |
| 14/Okt./2025 08:07 | 12.84 | 84 | 8 |
| 14/Okt./2025 08:09 | 13.62 | 85 | 8 |
| 14/Okt./2025 08:11 | 12.84 | 86 | 8 |
| 14/Okt./2025 08:13 | 12.85 | 86 | 8 |
| 14/Okt./2025 08:15 | 12.86 | 86 | 8 |
| 14/Okt./2025 08:17 | 12.83 | 86 | 8 |
| 14/Okt./2025 08:19 | 12.85 | 87 | 9 |
| 14/Okt./2025 08:21 | 12.84 | 87 | 11 |
| 14/Okt./2025 08:23 | 12.85 | 87 | 11 |
| 14/Okt./2025 08:25 | 13.63 | 87 | 12 |
| 14/Okt./2025 08:27 | 12.33 | 88 | 12 |
| 14/Okt./2025 08:29 | 12.35 | 86 | 14 |
| 14/Okt./2025 08:31 | 12.47 | 85 | 16 |
Wenn der in EV ist ladet er anders als wenn er der Benziener rennt, hab heute recht zügig heim fahren können, auf der Bahn nach Hause.Spannung ist nie unter 13v gefallen ........
Hier die tabelle:
Date
| Datum | Volt | Soc | Temp |
| 14/Okt./2025 18:17 | 12.50 | 75 | 18 |
| 14/Okt./2025 18:19 | 14.23 | 75 | 18 |
| 14/Okt./2025 18:21 | 13.63 | 75 | 18 |
| 14/Okt./2025 18:23 | 13.64 | 76 | 18 |
| 14/Okt./2025 18:25 | 13.64 | 78 | 18 |
| 14/Okt./2025 18:27 | 13.62 | 80 | 17 |
| 14/Okt./2025 18:29 | 13.62 | 81 | 17 |
| 14/Okt./2025 18:31 | 13.64 | 82 | 16 |
| 14/Okt./2025 18:33 | 13.62 | 83 | 16 |
| 14/Okt./2025 18:35 | 13.64 | 84 | 16 |
| 14/Okt./2025 18:37 | 13.62 | 85 | 16 |
| 14/Okt./2025 18:39 | 13.62 | 85 | 15 |
| 14/Okt./2025 18:41 | 13.60 | 87 | 15 |
| 14/Okt./2025 18:43 | 13.63 | 89 | 14 |
| 14/Okt./2025 18:45 | 13.63 | 90 | 13 |
| 14/Okt./2025 18:47 | 13.63 | 91 | 13 |
| 14/Okt./2025 18:49 | 12.46 | 92 | 17 |
Vergleich mit einen alten MG F (von meinem Vater) aus den 2000er Jahr:
| Datum | Volt | Soc | Temp |
| 08/Okt./2025 09:03 | 12.74 | 100 | 17 |
| 08/Okt./2025 09:05 | 12.45 | 98 | 17 |
| 08/Okt./2025 09:07 | 14.35 | 96 | 18 |
| 08/Okt./2025 09:09 | 14.43 | 96 | 18 |
| 08/Okt./2025 09:11 | 14.47 | 96 | 17 |
| 08/Okt./2025 09:13 | 14.43 | 96 | 16 |
| 08/Okt./2025 09:15 | 14.47 | 96 | 16 |
| 08/Okt./2025 09:17 | 14.29 | 96 | 17 |
| 08/Okt./2025 09:19 | 14.16 | 96 | 19 |
| 08/Okt./2025 09:21 | 14.28 | 96 | 20 |
| 08/Okt./2025 09:23 | 14.28 | 98 | 20 |
| 08/Okt./2025 09:25 | 14.24 | 100 | 20 |
| 08/Okt./2025 09:27 | 14.00 | 100 | 20 |
| 08/Okt./2025 09:29 | 14.15 | 100 | 21 |
| 08/Okt./2025 09:31 | 14.18 | 100 | 21 |
| 08/Okt./2025 09:33 | 12.93 | 100 | 22 |