Beiträge von regexmasternew

    @ aktu

    Danke für deine Antwort, dazu ein paar Anmerkungen - ich habe es mit Ladegerät auf 75 % hochgeladen (danach musste ich es abhängen, weil der Platz gebraucht wurde) innerhalb einer Nacht ist Batterie wieder auf 25 % gefallen. Ich habe nun einen Prüftermin beim FTH (der gar nicht mehr freundlich war, als ich ihm erzählt habe, dass ich entsprechende Frage im Forum gestellt habe) danach wird entschieden, ob "Garantie/Kulanzfall eintritt. Termin für Prüfung erst in 3 Wochen fand ich zwar ärgerlich , aber da ist tatsächlich aktuell viel los. Neue gute "Varta" Batterie bekomme ich im nahe gelegenen Fachhandel (nicht Baumarkt) für 209 Eu, wäre immer noch günstiger als der Toyota Preis, aber weit von deinen 80,- Eu entfernt....

    Online kaufen

    https://www.autoersatzteile.de/7856106-yuasa

    Wenn's ein 1.8er ist

    Hallo Priusfuzzi,


    kann ich locker mithalten mit meinem Schlachtschiff, dem Swace ;)

    Ist quasi ein Corolla Touring, nur andere Ausstattung – keine 18-Zöller, sondern nur 16-Zöller. Macht echt was aus, dazu gute Conti EcoContact 6.

    Heute getankt: 787 km / 28,86 l = 3,67 l/100 km – laut BC waren’s 3,7 ;)

    Jetzt, nach fast 17 000 km, habe ich einen Durchschnitt von 3,91 l.

    Was man aber auch sagen muss: Man darf auf der Autobahn nicht heizen. Ich bin da eher ein smoother Fahrer und pendle mich bei 120 bis maximal 130 km/h ein. Lasse viel den Abstands- und Spurhalteassistenten machen. Da liegt er dann bei etwa 4,5 bis maximal 5 l.

    Wichtig ist auch: Die Topographie ist entscheidend ;) Und welche Strecken man fährt – viel Kurzstrecke? Da ist selbst der beste Hybrid nicht effizient. Da wäre 100 % Elektro das Mittel der Wahl.


    Da ich ja eine 1.8er habe, ist eine klassisch geflutete verbaut.
    Ich glaube, dass diese recht stark sulfatiert war, weil ich trotz nachladen gestern, diese einfach keine voll Ladun geschafft hat. Das Noco 5 hat nur kurz mit 14,2v geladen und ist dann schnell in die Erhaltungsladung übergesprungen.

    BSP:


    18/Okt./2025 15:51 12.15 64 17
    18/Okt./2025 15:53 14.20 64 17
    18/Okt./2025 15:55 13.21 64 17
    18/Okt./2025 15:57 14.39 65 18
    18/Okt./2025 15:59 12.89 65 18
    18/Okt./2025 16:01 12.86 65 17
    18/Okt./2025 16:03 12.85 65 18
    18/Okt./2025 16:05 12.85 65 18
    18/Okt./2025 16:07 12.84 65 19
    18/Okt./2025 16:09 12.85 65 18
    18/Okt./2025 16:11 12.88 65 18
    18/Okt./2025 16:13 12.89 65 18
    18/Okt./2025 16:15 12.91 65 18
    18/Okt./2025 16:17 12.91 65 18
    18/Okt./2025 16:19 12.92 65 18
    18/Okt./2025 16:21 12.92 65 18
    18/Okt./2025 16:23 12.92 65 18
    18/Okt./2025 16:25 12.92 65 17
    18/Okt./2025 16:27 12.93 65 17

    Im repair Mode knallt er da schon ne hohe Spannung rauf, aber das dürfte die battery wieder hingebogen haben

    19/Okt./2025 12:05 11.94 65 7
    19/Okt./2025 12:07 13.54 64 8
    19/Okt./2025 12:09 13.45 65 8
    19/Okt./2025 12:11 14.89 65 9
    19/Okt./2025 12:13 14.83 66 9
    19/Okt./2025 12:15 14.96 67 8
    19/Okt./2025 12:17 15.37 68 9
    19/Okt./2025 12:19 15.42 69 9
    19/Okt./2025 12:21 15.27 70 9
    19/Okt./2025 12:23 15.26 72 8
    19/Okt./2025 12:25 15.57 73 9
    19/Okt./2025 12:27 15.45 74 8
    19/Okt./2025 12:29 15.37 75 9
    19/Okt./2025 12:31 15.61 77 9
    19/Okt./2025 12:33 15.36 78 9
    19/Okt./2025 12:35 15.47 79 9
    19/Okt./2025 12:37 15.58 80 9
    19/Okt./2025 12:39 15.35 81 9
    19/Okt./2025 12:41 15.58 84 9
    19/Okt./2025 12:43 15.66 85 8
    19/Okt./2025 12:45 15.37 88 9
    19/Okt./2025 12:47 15.64 91 9
    19/Okt./2025 12:49 15.58 94 9
    19/Okt./2025 12:51 15.43 95 10
    19/Okt./2025 12:53 15.73 98 10
    19/Okt./2025 12:55 15.49 100 10
    19/Okt./2025 12:57 15.50 100 10
    19/Okt./2025 12:59 15.65 100 9
    19/Okt./2025 13:01 15.35 100 9
    19/Okt./2025 13:03 15.63 100 10
    19/Okt./2025 13:05 15.52 100 9
    19/Okt./2025 13:07 15.43 100 10
    19/Okt./2025 13:09 15.65 100 10
    19/Okt./2025 13:11 15.30 100 10
    19/Okt./2025 13:13 15.58 100 10
    19/Okt./2025 13:15 15.51 100 10
    19/Okt./2025 13:17 15.41 100 10
    19/Okt./2025 13:19 15.63 100 10
    19/Okt./2025 13:21 15.36 100 10
    19/Okt./2025 13:23 15.50 100 10
    19/Okt./2025 13:25 15.51 100 10
    19/Okt./2025 13:27 15.37 100 10
    19/Okt./2025 13:29 15.60 100 10
    19/Okt./2025 13:31 15.27 100 10
    19/Okt./2025 13:33 15.56 100 10
    19/Okt./2025 13:35 15.42 100 10
    19/Okt./2025 13:37 15.40 100 10
    19/Okt./2025 13:39 15.56 100 11
    19/Okt./2025 13:41 15.28 100 10
    19/Okt./2025 13:43 15.61 100 10
    19/Okt./2025 13:45 15.35 100 10
    19/Okt./2025 13:47 15.42 100 11
    19/Okt./2025 13:49 15.51 100 10
    19/Okt./2025 13:51 15.26 100 10
    19/Okt./2025 13:53 15.56 100 11
    19/Okt./2025 13:55 15.46 100 11
    19/Okt./2025 13:57 15.29 100 11
    19/Okt./2025 13:59 15.51 100 11
    19/Okt./2025 14:01 15.53 100 11
    19/Okt./2025 14:03 15.20 100 10
    19/Okt./2025 14:05 15.50 100 10
    19/Okt./2025 14:07 15.38 100 11
    19/Okt./2025 14:09 15.33 100 11
    19/Okt./2025 14:11 15.50 100 11
    19/Okt./2025 14:13 15.20 100 11
    19/Okt./2025 14:15 15.50 100 11
    19/Okt./2025 14:17 15.34 100 12
    19/Okt./2025 14:19 15.34 100 11
    19/Okt./2025 14:21 15.45 100 11
    19/Okt./2025 14:23 15.21 100 11
    19/Okt./2025 14:25 15.52 100 11
    19/Okt./2025 14:27 15.28 100 11
    19/Okt./2025 14:29 15.34 100 11
    19/Okt./2025 14:31 15.42 100 11
    19/Okt./2025 14:33 15.23 100 11
    19/Okt./2025 14:35 15.49 100 11
    19/Okt./2025 14:37 15.14 100 11
    19/Okt./2025 14:39 15.46 100 11
    19/Okt./2025 14:41 15.28 100 11
    19/Okt./2025 14:43 15.34 100 12
    19/Okt./2025 14:45 15.36 100 11
    19/Okt./2025 14:47 15.22 100 11
    19/Okt./2025 14:49 15.46 100 11
    19/Okt./2025 14:51 15.12 100 11
    19/Okt./2025 14:53 15.47 100 11
    19/Okt./2025 14:55 15.21 100 11
    19/Okt./2025 14:57 15.36 100 12
    19/Okt./2025 14:59 15.29 100 11
    19/Okt./2025 15:01 15.28 100 12
    19/Okt./2025 15:03 15.35 100 11
    19/Okt./2025 15:05 15.20 100 12
    19/Okt./2025 15:07 15.41 100 12
    19/Okt./2025 15:09 15.12 100 12
    19/Okt./2025 15:11 15.47 100 11
    19/Okt./2025 15:13 15.14 100 12
    19/Okt./2025 15:15 15.37 100 11
    19/Okt./2025 15:17 15.21 100 11
    19/Okt./2025 15:19 15.29 100 11
    19/Okt./2025 15:21 15.28 100 11
    19/Okt./2025 15:23 15.22 100 11
    19/Okt./2025 15:25 15.34 100 11
    19/Okt./2025 15:27 15.14 100 11
    19/Okt./2025 15:29 15.41 100 11
    19/Okt./2025 15:31 15.06 100 11
    19/Okt./2025 15:33 15.40 100 11
    19/Okt./2025 15:35 15.15 100 12
    19/Okt./2025 15:37 15.27 100 11
    19/Okt./2025 15:39 15.35 100 11
    19/Okt./2025 15:41 15.12 100 11
    19/Okt./2025 15:43 15.21 100 11
    19/Okt./2025 15:45 15.37 100 11
    19/Okt./2025 15:47 15.17 100 11
    19/Okt./2025 15:49 15.17 100 11
    19/Okt./2025 15:51 15.39 100 11
    19/Okt./2025 15:53 15.19 100 11
    19/Okt./2025 15:55 15.12 100 11
    19/Okt./2025 15:57 15.40 100 11
    19/Okt./2025 15:59 15.20 100 11
    19/Okt./2025 16:01 13.06 100 11
    19/Okt./2025 16:03 12.96 100 11
    19/Okt./2025 16:05 12.94 100 11
    19/Okt./2025 16:07 12.92 100 10
    19/Okt./2025 16:09 12.89 100 11
    19/Okt./2025 16:11 12.89 100 11
    19/Okt./2025 16:13 12.88 100 11
    19/Okt./2025 16:15 12.87 100 11
    19/Okt./2025 16:17 12.87 100 11
    19/Okt./2025 16:19 12.86 100 11
    19/Okt./2025 16:21 12.86 100 11
    19/Okt./2025 16:23 12.86 100 11
    19/Okt./2025 16:25 12.85 100 11
    19/Okt./2025 16:27 12.84 100 11
    19/Okt./2025 16:29 12.84 100 11
    19/Okt./2025 16:31 12.84 100 11
    19/Okt./2025 16:33 12.83 100 11
    19/Okt./2025 16:35 12.83 100 11
    19/Okt./2025 16:37 12.83 100 11
    19/Okt./2025 16:39 12.83 100 11
    19/Okt./2025 16:41 12.83 100 11
    19/Okt./2025 16:43 12.81 100 11
    19/Okt./2025 16:45 12.81 100 10
    19/Okt./2025 16:47 12.81 100 10
    19/Okt./2025 16:49 12.80 100 10
    19/Okt./2025 16:51 12.81 100 10
    19/Okt./2025 16:53 12.80 100 11
    19/Okt./2025 16:55 12.80 100 10
    19/Okt./2025 16:57 12.80 100 10
    19/Okt./2025 16:59 12.79 100 11
    19/Okt./2025 17:01 12.79 100 11
    19/Okt./2025 17:03 12.80 100 10
    19/Okt./2025 17:05 12.79 100 10
    19/Okt./2025 17:07 12.79 100 10
    19/Okt./2025 17:09 12.79 100 10
    19/Okt./2025 17:11 12.79 100 10
    19/Okt./2025 17:13 12.79 100 10
    19/Okt./2025 17:15 12.79 100 10
    19/Okt./2025 17:17 12.78 100 10
    19/Okt./2025 17:19 12.79 100 10
    19/Okt./2025 17:21 12.78 100 10
    19/Okt./2025 17:23 12.78 100 10

    Waedi


    wähle den Desulfatisierungsmodus aus. Sollte dein Ladegerät können. Das kann auch angeschlagene Zellen wieder halbwegs hinbiegen. Wunder kann es keine verbringen, aber ich würde den ein paar Mal rennen lassen, wenn der erste Versuch nichts gebracht hat.Durch den die hohen Strom Pulse sollte die angeschlagenen Bleiblatten wieder Fit werden.

    Weiß nicht ob das bei einer AGM auch geht, aber bei klassischen FL, Nasszellen habe ich so schon ein paar tote Batterien wieder reanimiert



    Heute früh Kaltstart, wie man merkt wird die battery hier nicht immer geladen,Recht hoher ev Anteil (~ 70%) dank viel stop an go.....
    Anfänglich war die Sitzheitzung und Gebläse aktiv.


    Datum Volt Soc Temp
    14/Okt./2025 07:43 12.49 77 7
    14/Okt./2025 07:45 14.42 78 8
    14/Okt./2025 07:47 13.62 78 7
    14/Okt./2025 07:49 13.63 79 7
    14/Okt./2025 07:51 13.63 80 7
    14/Okt./2025 07:53 13.63 81 7
    14/Okt./2025 07:55 13.63 82 7
    14/Okt./2025 07:57 13.63 82 7
    14/Okt./2025 07:59 13.64 83 6
    14/Okt./2025 08:01 12.85 84 7
    14/Okt./2025 08:03 12.85 84 9
    14/Okt./2025 08:05 12.86 84 9
    14/Okt./2025 08:07 12.84 84 8
    14/Okt./2025 08:09 13.62 85 8
    14/Okt./2025 08:11 12.84 86 8
    14/Okt./2025 08:13 12.85 86 8
    14/Okt./2025 08:15 12.86 86 8
    14/Okt./2025 08:17 12.83 86 8
    14/Okt./2025 08:19 12.85 87 9
    14/Okt./2025 08:21 12.84 87 11
    14/Okt./2025 08:23 12.85 87 11
    14/Okt./2025 08:25 13.63 87 12
    14/Okt./2025 08:27 12.33 88 12
    14/Okt./2025 08:29 12.35 86 14
    14/Okt./2025 08:31 12.47 85 16




    Wenn der in EV ist ladet er anders als wenn er der Benziener rennt, hab heute recht zügig heim fahren können, auf der Bahn nach Hause.Spannung ist nie unter 13v gefallen ........
    Hier die tabelle:

    Date

    Datum Volt Soc Temp
    14/Okt./2025 18:17 12.50 75 18
    14/Okt./2025 18:19 14.23 75 18
    14/Okt./2025 18:21 13.63 75 18
    14/Okt./2025 18:23 13.64 76 18
    14/Okt./2025 18:25 13.64 78 18
    14/Okt./2025 18:27 13.62 80 17
    14/Okt./2025 18:29 13.62 81 17
    14/Okt./2025 18:31 13.64 82 16
    14/Okt./2025 18:33 13.62 83 16
    14/Okt./2025 18:35 13.64 84 16
    14/Okt./2025 18:37 13.62 85 16
    14/Okt./2025 18:39 13.62 85 15
    14/Okt./2025 18:41 13.60 87 15
    14/Okt./2025 18:43 13.63 89 14
    14/Okt./2025 18:45 13.63 90 13
    14/Okt./2025 18:47 13.63 91 13
    14/Okt./2025 18:49 12.46 92 17




    Vergleich mit einen alten MG F (von meinem Vater) aus den 2000er Jahr:

    Datum Volt Soc Temp
    08/Okt./2025 09:03 12.74 100 17
    08/Okt./2025 09:05 12.45 98 17
    08/Okt./2025 09:07 14.35 96 18
    08/Okt./2025 09:09 14.43 96 18
    08/Okt./2025 09:11 14.47 96 17
    08/Okt./2025 09:13 14.43 96 16
    08/Okt./2025 09:15 14.47 96 16
    08/Okt./2025 09:17 14.29 96 17
    08/Okt./2025 09:19 14.16 96 19
    08/Okt./2025 09:21 14.28 96 20
    08/Okt./2025 09:23 14.28 98 20
    08/Okt./2025 09:25 14.24 100 20
    08/Okt./2025 09:27 14.00 100 20
    08/Okt./2025 09:29 14.15 100 21
    08/Okt./2025 09:31 14.18 100 21
    08/Okt./2025 09:33 12.93 100 22

    Hab heute den Intact Battery-Guard verbaut und gleich auch einen fixen Ladeport fürs NOCO Genius 5.

    Die Spannung der 12v Batterie war bei 12,3 bis 12,4 - bin jeden Tag in der Woche mindestens 30 min am Stück gefahren.

    Hier die Ladenkurve noco genius 5.Bin gespannt wann ich wieder nachladen kann. Die Fahrtstrecken sind halt zw 30 und 50 min......
    (war ~ 4 Stunden am Ladegerät)


    charge verlauf.jpg

    Laut Batterytester gehts der Varta noch gut, ist die Gleiche wie bei alle Corollas. Ich hoffe das diese nicht durch das schlecht Ladenmanagment gelitten hat. Booster habe ich auch im Kofferraum. Aufgefallen ist mir das die Spiegel merklich langsam aufgehen und der Motor sich gequält angehört hat.

    Ein Spannung dauerhaft unter 12.5 volt ist nicht gut für eine blei säure batterie, weil sie dann zum Sulfatierung neigt.Es kann durchaus sein, dass das Lademanagement der Grund ist warum die Batterien ex gehen ……