Anfällige Starterbatterie beim Corolla

  • Da ich ja eine 1.8er habe, ist eine klassisch geflutete verbaut.
    Ich glaube, dass diese recht stark sulfatiert war, weil ich trotz nachladen gestern, diese einfach keine voll Ladun geschafft hat. Das Noco 5 hat nur kurz mit 14,2v geladen und ist dann schnell in die Erhaltungsladung übergesprungen.

    BSP:


    18/Okt./2025 15:51 12.15 64 17
    18/Okt./2025 15:53 14.20 64 17
    18/Okt./2025 15:55 13.21 64 17
    18/Okt./2025 15:57 14.39 65 18
    18/Okt./2025 15:59 12.89 65 18
    18/Okt./2025 16:01 12.86 65 17
    18/Okt./2025 16:03 12.85 65 18
    18/Okt./2025 16:05 12.85 65 18
    18/Okt./2025 16:07 12.84 65 19
    18/Okt./2025 16:09 12.85 65 18
    18/Okt./2025 16:11 12.88 65 18
    18/Okt./2025 16:13 12.89 65 18
    18/Okt./2025 16:15 12.91 65 18
    18/Okt./2025 16:17 12.91 65 18
    18/Okt./2025 16:19 12.92 65 18
    18/Okt./2025 16:21 12.92 65 18
    18/Okt./2025 16:23 12.92 65 18
    18/Okt./2025 16:25 12.92 65 17
    18/Okt./2025 16:27 12.93 65 17

    Im repair Mode knallt er da schon ne hohe Spannung rauf, aber das dürfte die battery wieder hingebogen haben

    19/Okt./2025 12:05 11.94 65 7
    19/Okt./2025 12:07 13.54 64 8
    19/Okt./2025 12:09 13.45 65 8
    19/Okt./2025 12:11 14.89 65 9
    19/Okt./2025 12:13 14.83 66 9
    19/Okt./2025 12:15 14.96 67 8
    19/Okt./2025 12:17 15.37 68 9
    19/Okt./2025 12:19 15.42 69 9
    19/Okt./2025 12:21 15.27 70 9
    19/Okt./2025 12:23 15.26 72 8
    19/Okt./2025 12:25 15.57 73 9
    19/Okt./2025 12:27 15.45 74 8
    19/Okt./2025 12:29 15.37 75 9
    19/Okt./2025 12:31 15.61 77 9
    19/Okt./2025 12:33 15.36 78 9
    19/Okt./2025 12:35 15.47 79 9
    19/Okt./2025 12:37 15.58 80 9
    19/Okt./2025 12:39 15.35 81 9
    19/Okt./2025 12:41 15.58 84 9
    19/Okt./2025 12:43 15.66 85 8
    19/Okt./2025 12:45 15.37 88 9
    19/Okt./2025 12:47 15.64 91 9
    19/Okt./2025 12:49 15.58 94 9
    19/Okt./2025 12:51 15.43 95 10
    19/Okt./2025 12:53 15.73 98 10
    19/Okt./2025 12:55 15.49 100 10
    19/Okt./2025 12:57 15.50 100 10
    19/Okt./2025 12:59 15.65 100 9
    19/Okt./2025 13:01 15.35 100 9
    19/Okt./2025 13:03 15.63 100 10
    19/Okt./2025 13:05 15.52 100 9
    19/Okt./2025 13:07 15.43 100 10
    19/Okt./2025 13:09 15.65 100 10
    19/Okt./2025 13:11 15.30 100 10
    19/Okt./2025 13:13 15.58 100 10
    19/Okt./2025 13:15 15.51 100 10
    19/Okt./2025 13:17 15.41 100 10
    19/Okt./2025 13:19 15.63 100 10
    19/Okt./2025 13:21 15.36 100 10
    19/Okt./2025 13:23 15.50 100 10
    19/Okt./2025 13:25 15.51 100 10
    19/Okt./2025 13:27 15.37 100 10
    19/Okt./2025 13:29 15.60 100 10
    19/Okt./2025 13:31 15.27 100 10
    19/Okt./2025 13:33 15.56 100 10
    19/Okt./2025 13:35 15.42 100 10
    19/Okt./2025 13:37 15.40 100 10
    19/Okt./2025 13:39 15.56 100 11
    19/Okt./2025 13:41 15.28 100 10
    19/Okt./2025 13:43 15.61 100 10
    19/Okt./2025 13:45 15.35 100 10
    19/Okt./2025 13:47 15.42 100 11
    19/Okt./2025 13:49 15.51 100 10
    19/Okt./2025 13:51 15.26 100 10
    19/Okt./2025 13:53 15.56 100 11
    19/Okt./2025 13:55 15.46 100 11
    19/Okt./2025 13:57 15.29 100 11
    19/Okt./2025 13:59 15.51 100 11
    19/Okt./2025 14:01 15.53 100 11
    19/Okt./2025 14:03 15.20 100 10
    19/Okt./2025 14:05 15.50 100 10
    19/Okt./2025 14:07 15.38 100 11
    19/Okt./2025 14:09 15.33 100 11
    19/Okt./2025 14:11 15.50 100 11
    19/Okt./2025 14:13 15.20 100 11
    19/Okt./2025 14:15 15.50 100 11
    19/Okt./2025 14:17 15.34 100 12
    19/Okt./2025 14:19 15.34 100 11
    19/Okt./2025 14:21 15.45 100 11
    19/Okt./2025 14:23 15.21 100 11
    19/Okt./2025 14:25 15.52 100 11
    19/Okt./2025 14:27 15.28 100 11
    19/Okt./2025 14:29 15.34 100 11
    19/Okt./2025 14:31 15.42 100 11
    19/Okt./2025 14:33 15.23 100 11
    19/Okt./2025 14:35 15.49 100 11
    19/Okt./2025 14:37 15.14 100 11
    19/Okt./2025 14:39 15.46 100 11
    19/Okt./2025 14:41 15.28 100 11
    19/Okt./2025 14:43 15.34 100 12
    19/Okt./2025 14:45 15.36 100 11
    19/Okt./2025 14:47 15.22 100 11
    19/Okt./2025 14:49 15.46 100 11
    19/Okt./2025 14:51 15.12 100 11
    19/Okt./2025 14:53 15.47 100 11
    19/Okt./2025 14:55 15.21 100 11
    19/Okt./2025 14:57 15.36 100 12
    19/Okt./2025 14:59 15.29 100 11
    19/Okt./2025 15:01 15.28 100 12
    19/Okt./2025 15:03 15.35 100 11
    19/Okt./2025 15:05 15.20 100 12
    19/Okt./2025 15:07 15.41 100 12
    19/Okt./2025 15:09 15.12 100 12
    19/Okt./2025 15:11 15.47 100 11
    19/Okt./2025 15:13 15.14 100 12
    19/Okt./2025 15:15 15.37 100 11
    19/Okt./2025 15:17 15.21 100 11
    19/Okt./2025 15:19 15.29 100 11
    19/Okt./2025 15:21 15.28 100 11
    19/Okt./2025 15:23 15.22 100 11
    19/Okt./2025 15:25 15.34 100 11
    19/Okt./2025 15:27 15.14 100 11
    19/Okt./2025 15:29 15.41 100 11
    19/Okt./2025 15:31 15.06 100 11
    19/Okt./2025 15:33 15.40 100 11
    19/Okt./2025 15:35 15.15 100 12
    19/Okt./2025 15:37 15.27 100 11
    19/Okt./2025 15:39 15.35 100 11
    19/Okt./2025 15:41 15.12 100 11
    19/Okt./2025 15:43 15.21 100 11
    19/Okt./2025 15:45 15.37 100 11
    19/Okt./2025 15:47 15.17 100 11
    19/Okt./2025 15:49 15.17 100 11
    19/Okt./2025 15:51 15.39 100 11
    19/Okt./2025 15:53 15.19 100 11
    19/Okt./2025 15:55 15.12 100 11
    19/Okt./2025 15:57 15.40 100 11
    19/Okt./2025 15:59 15.20 100 11
    19/Okt./2025 16:01 13.06 100 11
    19/Okt./2025 16:03 12.96 100 11
    19/Okt./2025 16:05 12.94 100 11
    19/Okt./2025 16:07 12.92 100 10
    19/Okt./2025 16:09 12.89 100 11
    19/Okt./2025 16:11 12.89 100 11
    19/Okt./2025 16:13 12.88 100 11
    19/Okt./2025 16:15 12.87 100 11
    19/Okt./2025 16:17 12.87 100 11
    19/Okt./2025 16:19 12.86 100 11
    19/Okt./2025 16:21 12.86 100 11
    19/Okt./2025 16:23 12.86 100 11
    19/Okt./2025 16:25 12.85 100 11
    19/Okt./2025 16:27 12.84 100 11
    19/Okt./2025 16:29 12.84 100 11
    19/Okt./2025 16:31 12.84 100 11
    19/Okt./2025 16:33 12.83 100 11
    19/Okt./2025 16:35 12.83 100 11
    19/Okt./2025 16:37 12.83 100 11
    19/Okt./2025 16:39 12.83 100 11
    19/Okt./2025 16:41 12.83 100 11
    19/Okt./2025 16:43 12.81 100 11
    19/Okt./2025 16:45 12.81 100 10
    19/Okt./2025 16:47 12.81 100 10
    19/Okt./2025 16:49 12.80 100 10
    19/Okt./2025 16:51 12.81 100 10
    19/Okt./2025 16:53 12.80 100 11
    19/Okt./2025 16:55 12.80 100 10
    19/Okt./2025 16:57 12.80 100 10
    19/Okt./2025 16:59 12.79 100 11
    19/Okt./2025 17:01 12.79 100 11
    19/Okt./2025 17:03 12.80 100 10
    19/Okt./2025 17:05 12.79 100 10
    19/Okt./2025 17:07 12.79 100 10
    19/Okt./2025 17:09 12.79 100 10
    19/Okt./2025 17:11 12.79 100 10
    19/Okt./2025 17:13 12.79 100 10
    19/Okt./2025 17:15 12.79 100 10
    19/Okt./2025 17:17 12.78 100 10
    19/Okt./2025 17:19 12.79 100 10
    19/Okt./2025 17:21 12.78 100 10
    19/Okt./2025 17:23 12.78 100 10

  • Nein,die Pole sind nicht vertauscht. Links ist der Minuspol und rechts der Pluspol.

    Okay, ist wirklich so. Die Pole sind bzw. die Batterie ist normal. Scheinbar ist man irgendwann dazu übergegangen, gleiche Batterien zu verwenden.
    Dafür variiert die Einbaurichtung im Vergleich zu deutschen Fahrzeugen.
    Der Aufkleber bei der originalen ist im Kofferraum umgedreht und wenn die Batterie im Motorraum verbaut ist, ist der richtig herum lesbar.
    Ja klar, beide Male ist der Pluspol in Fahrtrichtung rechts.

    japanischer Corolla, Batteriewechsel

    Bosch neu, Yuasa alt


    Screenshot 2025-10-20 012850.jpg

    Screenshot 2025-10-20 013205.jpg



    Eigentlich wäre es doch empfehlenswert, wenn die Warnhinweise niemals auf dem Kopf wären
    aber anscheinend gibt es keine Vorschrift für die Position/Lesbarkeit im verbauten Zustand.